Ishlab chiqaruvchi qismi | M27C4002-45XF1 |
---|---|
Ishlab chiqaruvchi | STMicroelectronics |
Tavsif | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
Turkum | integral mikrosxemalar (ICS) |
RoHS | Qo'rg'oshinsiz / RoHSga mos keladi |
Kafolat | 365 kun |
Tafsilotli ro'yxat | - |
Turi | Tavsif |
---|---|
mahsulot holati: | Obsolete |
xotira turi: | Non-Volatile |
xotira formati: | EPROM |
texnologiya: | EPROM - UV |
xotira hajmi: | 4Mb (256K x 16) |
xotira interfeysi: | Parallel |
soat chastotasi: | - |
yozish tsikli vaqti - so'z, sahifa: | - |
kirish vaqti: | 45 ns |
kuchlanish - ta'minot: | 4.75V ~ 5.25V |
ish harorati: | 0°C ~ 70°C (TA) |
o'rnatish turi: | Through Hole |
paket / quti: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
yetkazib beruvchi qurilma paketi: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
Yuk tashish turi | Yetkazib berish to'lovi | Bajarish vaqti | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
To'lov usuli | Qo'l to'lovi | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP